ASTRA DAIHATSU KEDIRI
DEALER RESMI PEMBELIAN MOBIL BARU DAIHATSU


HARGA MOBIL SIGRA 2018 KEDIRI
HARGA MOBIL AYLA 2018 KEDIRI
HARGA MOBILTERIOS 2018 KEDIRI
HUBUBGI:
LIA ASTRA
081231844884
085646682823
(SMS/TELP,WHATSAPP)
Promo Daihatsu Kediri
Gran Max Pick Up DP : 7 jtan
Ayla DP : 15Jtan
Great New Xenia DP : 14Jtan
Sigra DP: 18 Jtan
Harga Daihatsu Kediri
Harga OTR Great New Daihatsu Xenia
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Great New Xenia D 1.0 STD | Rp 159.900.000 | – |
Great New Xenia M 1.0 STD | Rp 166.900.000 | – |
Great New Xenia M 1.0 DLX | Rp 173.100.000 | – |
Great New Xenia X 1.3 STD | Rp 185.200.000 | Rp 195.600.000 |
Great New Xenia X 1.3 DLX | Rp 200.050.000 | Rp 211.800.000 |
Great New Xenia R 1.3 STD | Rp 189.100.000 | Rp 199.900.000 |
Great New Xenia R 1.3 Sporty | Rp 208.450.000 | Rp 219.350.000 |
Harga OTR Daihatsu Ayla
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Daihatsu Ayla D MI | Rp 99.500.000 | – |
Daihatsu Ayla D PLUS MI | Rp 111.750.000 | – |
Daihatsu Ayla M MI | Rp 115.000.000 | Rp 125.050.000 |
Daihatsu Ayla X 1000cc | Rp 122.400.000 | Rp 132.450.000 |
Daihatsu Ayla X Ab 1000cc | Rp 127.000.000 | Rp 136.050.000 |
Daihatsu Ayla X 1200cc | Rp 132.250.000 | Rp 142.250.000 |
Daihatsu Ayla Airbag R 1200cc | Rp 139.250.000 | Rp 149.250.000 |
Harga OTR New Daihatsu Terios
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Terios Airbag X | Rp 201.750.000 | – |
Terios Airbag X Deluxe | Rp 211.650.000 | Rp 221.250.000 |
Terios Airbag R | Rp 232.750.000 | Rp 243.750.000 |
Terios Airbag R Deluxe | Rp 242.750.000 | Rp 253.850.000 |
Harga OTR Daihatsu Gran Max Pickup
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Gran Max PU 1.3 std | Rp 124.350.000 | – |
Gran Max PU 1.3 3W FH | Rp 124.350.000 | – |
Gran Max PU 1.3 PT FH | Rp 139.650.000 | – |
Gran Max PU 1.3 Sliding RD | Rp 141.350.000 | – |
Gran Max PU 1.3 Alumunium PT | Rp 143.050.000 | – |
Gran Max PU 1.5 STD FH | Rp 130.550.000 | – |
Gran Max PU 1.5 AC PS FH | Rp 137.350.000 | – |
Gran Max PU 1.5 Box PT FH | Rp 146.650.000 | – |
Gran Max PU 1.5 Box Sliding RD | Rp 148.350.000 | – |
Gran Max PU 1.5 Alumunium PT | Rp 148.550.000 | – |
Gran Max PU AC PS BOX 1.5 PT FH | Rp 153.850.000 | – |
Gran Max PU 1.5 Sliding RD FH | Rp 154.050.000 | – |
Gran Max PU Alumunium PTFH | Rp 155.650.000 | – |
Harga OTR Daihatsu Gran Max Blind Van
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Gran Max BV 1.3 FH | Rp 1650.000 | – |
Gran Max BV 1.3 AC FH | Rp 142.550.000 | – |
Harga OTR Daihatsu Gran Max Mini Bus
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Gran Max MB 1.3 D | Rp 150.800.000 | – |
Gran Max MB 1.3 D FF | Rp 157.600.000 | – |
Gran Max MB 1.3 D FF Ambulance | Rp 187.600.000 | – |
Gran Max MB 1.5 D PS FH | Rp 167.700.000 | – |
Harga OTR All New Daihatsu Sirion
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
New Daihatsu Sirion 1.3 FMC | Rp 169.300.000 | Rp 179.800.000 |
New Daihatsu Sirion 1.3 Sport | Rp 177.800.000 | Rp 188.300.000 |
Harga OTR Daihatsu Luxio
Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
Daihatsu Luxio 1.5 D MC | Rp 179.250.000 | – |
Daihatsu Luxio 1.5 D MC Ambulan | Rp 213.950.000 | – |
Daihatsu Luxio 1.5 X MC | Rp 197.500.000 | Rp 207.400.000 |
Simulasi Kredit : Konsultasikan secara langsung dengan Sales Daihatsu Kediri rekomendasi Mobil-Pedia.Com mengenai rincian perhitungan kredit Daihatsu mobil.